Shipment Logic
Fraktlogik baserat på uppsatta regler
Shipment Logic (SL) är en kraftfull logikmotor som som hjälper dig att skräddarsy fraktalternativ efter specifika behov och regler. Baserat på uppsatta regler svarar motorn tillbaka med olika resultat för vilka fraktsätt som ska visas och vilken information som ska ändras/visas.
Dessa regler kan baseras på vikt, produkttyp, postnummer m.m. Det stöder anpassade attribut för produkterna som tillåter att komplexa regler tillämpas.
Exempel på fraktlogik som kan sättas upp i Shipment Logic:
🗸 Visa eller dölja specifika fraktsätt baserat på produkter i varukorgen
🗸 Begränsa vilka produkter som kan skickas till box, ställa in vilka produkter som får plats i ett varubrev, använda speciell leverans på grund av långa varor m.m.
🗸 Visa eller dölja specifika fraktsätt baserat på postnummer
🗸 Visa eller dölja specifika fraktsätt baserat på tid eller datum
🗸 Visa eller dölja specifika fraktsätt baserat på vikt
🗸 Erbjud fri frakt på vissa produktgrupper under kampanjdagar
Med Shipment Logic kan du säkerställa att dina kunder alltid får rätt fraktalternativ – enkelt och effektivt!
Vad kostar det?
Installationskostnaden är 6 750 kr + moms.
Utöver det tillkommer en månatlig kostnad som är transaktionsbaserad. Vid antal transaktioner under 500 st är kostnaden 400 kr + moms, för över 500 st transaktioner se transaktionstabellen nedan:
SL =shipment logic | CO = Carrier offer / ingår alltid i WGR Fraktkassa 3.0
Prissättning SL | Fast startavgift | Månadsavgift | |||||||
Transaktioner upp till: | Start | 500 st | 1,000 st | 2,000 st | 5,000 st | 10,000 st | 15,000 st | 30,000 st | 50,000 st |
SL (mån) | 250 kr | 450 kr | 750 kr | 2,300 kr | 4,000 kr | 5,150 kr | 7,000 kr | 9,000 kr | |
SL WGR connection to SL (mån) | 6,750 kr | 150 kr | 150 kr | 150 kr | 150 kr | 150 kr | 150 kr | 150 kr | 150 kr |
SL + Connection | 6,750 kr | 400 kr | 600 kr | 900 kr | 2,450 kr | 4,150 kr | 5,300 kr | 7,150 kr | 9,150 kr |
Notera! För att använda SL behövs en fraktväljare liknande den som ingår i WGR Carrier offer nedan. | |||||||||
Prissättning CO | Fast startavgift | Månadsavgift | |||||||
Transaktioner upp till: | Start | 500 st | 1,000 st | 2,000 st | 5,000 st | 10,000 st | 15,000 st | 30,000 st | 50,000 st |
CO (mån) | 6,750 kr | 0 kr | 300 kr | 600 kr | 700 kr | 1,000 kr | 1,200 kr | 1,500 kr | 1,500 kr |
CO inkl WGR Shipping Checkout 3.0 | 6,750 kr | 0 kr | 300 kr | 600 kr | 700 kr | 1,000 kr | 1,200 kr | 1,500 kr | 1,500 kr |
Prissättning SL + CO | Fast startavgift | Månadsavgift | |||||||
Transaktioner upp till: | Start | 500 st | 1,000 st | 2,000 st | 5,000 st | 10,000 st | 15,000 st | 30,000 st | 50,000 st |
CO inkl WGR Shipping Checkout (mån) | 6,750 kr | 300 kr | 600 kr | 700 kr | 1,000 kr | 1,200 kr | 1,500 kr | 1,500 kr | |
SL (mån) | 250 kr | 450 kr | 750 kr | 2,300 kr | 4,000 kr | 5,150 kr | 7,000 kr | 9,000 kr | |
SL WGR connection to SL (mån) | 6,750 kr | 150 kr | 150 kr | 150 kr | 150 kr | 150 kr | 150 kr | 150 kr | 150 kr |
CO + SL + Connection | 13,500 kr | 400 kr | 900 kr | 1,500 kr | 3,150 kr | 5,150 kr | 6,500 kr | 8,650 kr | 10,650 kr |
Versionskrav
Observera att WGR Fraktkassa 3.0 krävs samt butiksversion WGR 8.4 eller högre för att vi skall kunna installera modulen.
Kom igång!
Intresserad av att komma igång med Shipment Logic? Vänligen skicka ett mail till eller ring 0650-757 59.